セーム革の安全性調査
平成21年度 セーム革の安全性調査結果
検査項目 | 基準値 | セーム革A | セーム革B | セーム革C |
---|---|---|---|---|
革臭気 | 3以下 | 2 | 3 | 2 |
遊離ホルムアルデヒド | 16,75,300(mg/kg)以下 | 16以下 | 83 | 51 |
重金属(鉛) | 0.8(mg/kg)以下 | 0.8以下 | 0.8以下 | 0.8以下 |
有機塩素系化合物(PCP) | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
発ガン性染料 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
染色摩擦堅ろう度 | 乾燥試験淡色、3-4級 | 5級 | 5級 | 5級 |
注:遊離ホルムアルデヒド基準は16以下が幼児用のエキストラ革、75以下が成人肌接触革、300以下が成人
肌非接触革に適用される量(mg/kg)で、鉛は0.2がエキストラ、0.8が成人用革です